| |
|
|
|
| |
|
||
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Huomaa muutokset Helsingin aikataulussa Turku 15. - 18.11. 2001 |
||||
| Diana | Kino Thalia | |||
| torstai | 18 00 | Katseita | ||
| 19 30 | Mielialoja | |||
| perjantai | 17 30 | Ystävyyden kirot - The Broken Hearts Club | ||
| 19 15 | Tyttöjen Kesken - No Man's Land | 19 15 | Big Eden | |
| 21 15 | Princesa | |||
| lauantai | 12 30 | Sex Becomes Her | ||
| 14 30 | Gia - The Tradig Story Of A Super Model | 15 00 | Krampack | |
| 17 00 | Tunnustuksia - Confessions | 17 00 | Out Of Season * | |
| 19 00 | Beefcake * | |||
| 21 00 | Score | |||
| sunnuntai | 12 30 | Perhesalaisuuksia - Family Secrets | ||
| 14 30 | Family Pack | |||
| 16 30 | Yleisön valinta - audience's pick | |||
* 40 mk
|
Helsinki
23. - 29.11. 2001
|
||||
| Andorra | Sali 1 | Sali 2 | ||
| perjantai | 18 00 + | Score | ||
| 20 00 | Tyttöjen kesken - No Man's Land | |||
| lauantai | 13 30 | Gia - The Tradig Story Of A Super Model | ||
| 16 00 + | Out Of Season | |||
| 18 00 + | Krampack | |||
| 20 00 | Beefcake * | |||
| sunnuntai | 14 00 | Ystävyyden Kirot - The Broken Hearts Club | ||
| 16 00 | Family Pack | |||
| 18 00 + | Big Eden | |||
| maanantai | 18 00 | Score | ||
| tiistai | 18 00 + | Krampack | ||
| keskiviikko | 18 00 | Beefcake * | ||
| torstai | 18 00 | Big Eden | ||
+ aikataulu-/ohjelmistomuutos
* 40 mk
oikeudet muutoksiin pidätetään
VinoKino © 2001
valkoinen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |